Tehnilised andmed
| Üldine | |||
| Mudel | LEVEL 1 | Riistvara | Bluetooth dekodeerimine – BT8961; AMP – TPA3255 |
| Töörežiimid | Line in/USB DAC/koaksiaal/Bluetooth vastuvõtja | FIIO Control tugi | jah |
| värv | must/pähkel ja hõbe/vaher | Kaal | ca 676g |
| Mõõtmed | 181 x 133 x 36mm (jalgadeta) | Volüümimkontroll | juhtnupp |
| Driveri-vaba | jah | Sobivate kõlarite takistusvahemik | 4~8Ω |
| Bassi seadistus | -10 – +10 tasemed | Kõrgsageduse seadistsamine | -10 – +10 tasemed |
| Bluetooth vastuvõtja (vers 6.0) | SBC/LDAC | Töörežiimi indikaatortuli | jah |
| Samplingusagedus | USB DAC: kuni 44.1k/48k/96kHz, 16/24bit | Nupu indikaatortuli | Tööreziimil: Line in (roheline), USB DAC (oraanž), koaksiaal (kollane) |
| Koaksiaalsisend kuni 192kHz/24bit | Bluetooth koodekid: SBC (sinine), LDAC (valge) | ||
| Haldamine ja ühendused | |||
| Füüsiline juhtnupp | Tooni kontroll (bass) x 1 + toonikontroll (kõrgsagedus) x 1 + volüüminupp x 1 | USB | Type-C USB 2.0 x 1 (andmeedastus) |
| Toite lüliti | on/off nupp | Koaksiaal | RCA port |
| Balansseerimata sisend | RCA port | Liinisisend | RCA port |
| Kõlariterminaliod | 4mm banaanpistikute jaoks (saab ühendada ka paljaotsalised kaablid) | Subwoofri väljund | RCA port |
| Lisafunktsioonid | |||
| PEQ | jah | Tarkvarauuendused | üle FIIO Control rakenduse |
| Indikaatortulede väljalülitamine | jah | ||
| Toide | |||
| Toide | DC 24–53V/≥5A | Ühendus | 5.5 mm × 2.5 mm |
| Heli | |||
| Väljundvõimsus + taasesitusparameetrid kõlariterminalide kaudu (53V/12A toide, Line in, Bass/Treble level 0) | |||
| Väljundvõimsus 1 | L+R≥300W+300W (4Ω, THD+N<10%, 36.5Vrms) | Väljundtakistus | <0.2Ω (4Ω) |
| Väljundvõimsus 2 | L+R≥190W+190W (8Ω, THD+N<10%, 39Vrms) | Läbikoste | ≥87dB (1kHz@4Ω) |
| Väljundvõimsus 3 | L+R≥240W+240W (4Ω, THD+N<1%, 31Vrms) | Müratase | <90μV (A-korrektsioon) |
| Väljundvõimsus 4 | L+R≥135W+135W (8Ω, THD+N<1%, 33Vrms) | SNR | ≥111dB (A-korrektsioon) |
| THD+N | <0.0025% (1kHz/-9dBV@8Ω) | Dünaamiline ulatus | ≥106dB |
| Sagedusvahemik | 5Hz~40kHz | Maksimaalne väljundpinge | >100Vp-p |
| Väljundvõimsus + taasesitusparameetrid kõlariterminalide kaudu (48V/12A toide, Line in, Bass/Treble level 0) | |||
| Väljundvõimsus 1 | L+R≥120W+120W (4Ω, THD+N<1%, 29.7Vrms) | Väljundtakistus | <0.2Ω (4Ω) |
| Väljundvõimsus 2 | L+R≥115W+115W (8Ω, THD+N<1%, 33.5Vrms) | Läbikoste | ≥87dB (1kHz@4Ω) |
| THD+N | <0.0025% (1kHz/-9dBV@4Ω) | Müratase | <90μV (A-korrektsioon) |
| Sagedusvahemik | 5Hz~40kHz | SNR | ≥108dB (A-korrektsioon) |
| Maksimaalne väljundpinge | >90Vp-p | Dünaamiline ulatus | ≥103dB |
| Väljundvõimsus + taasesitusparameetrid – liiniväljund (Line in, Bass/Treble level 0) | |||
| THD+N | <0.00035% (1kHz/-2dBV@10kΩ) | SNR | ≥115dB (A-korrektsioon) |
| Läbikoste | ≥108dB | Müratase | <4.6uV (A-korrektsioon) |
| Sagedusvahemik | 5Hz~40kHz | Dünaamiline ulatus | ≥112dB |
| Liiniväljundi tase | 2.5Vrms (1kHz@10kΩ) | ||
Komplektis lisaks: Level 1 võimendi 48V/5A toiteadapter + toitejuhe, dokumentatsioon

Cambridge Audio AXR100 FM/AM stereoressiiver
Cambridge Audio AXR100D FM/DAB+ stereoressiiver 














Tasu kolme võrdse maksena 3 x