Tehnilised andmed
| Name / Model No. | K5 Pro | Värv | Black |
| Kaal | ca 436g | Mõõtmed | 120.5mm×130mm×55mm |
| Helitugevuse muutmine | Potentiometer+ADC Sampling | USB input | USB B |
| USB Audio | 2 | USB chip | XMOS XUF208 |
| USB Driver | ASIO/KS/DS/WASAPI/DSD DOP(Native) | DAC | ES9038Q2M |
| Driver OP AMP | TPA6120 | LPF OP AMP | TI OPA1642 |
| Helinivoo | 0/6/10dB | Input port | USB/Line in/Spidif |
| Kõrvaklapiväljund | 6.35mm | Line out | RCA |
| Spdif sisend | Up to 192kHz | Recommended headphone impedance | 16-300 Ω |
| Väljundvõimsus (kõrvaklapiväljund) | 1.65W(16Ω); 1.5W(32Ω) | Line Level | 2Vrms |
| Toide | DC15V 1.5A | Battery | N/A |
| THD+N | ≤0.004% | Output Impedance | <1.2 Ω |
| Sagedusvahemik | 20 Hz~80 kHz | SNR | >115 dB (A-korrektsioon) |
| Müratase | <8uV | Crosstalk | ≥75 dB (1 kHz) |
| MAX väljundpinge | 19.68 Vp-p | MAX Output Current | 217.5 mA |











