Tehnilised andmed
| DAC | ESS ES9028Q2M |
| Eelvõimendi režiim | jah (Preamp mode) |
| StreamMagic versioon | gen 4 |
| Ekraan | 4.76-tolline IPS TFT – 1280 x 569 |
| sisend välisele USB mäluseadmele | 1 x USB 2.0 |
| S/PDIF TOSLINK sisend | 1 |
| S/PDIF koaksiaalsisend | 1 |
| Asünkroonne USB sisend | 1 |
| Bluetooth | versioon 5.0, aptX HD |
| HDMI ARC sisend | 1 (eARC tugi) |
| Analoog RCA väljundid | 1 paar |
| S/PDIF väljund | 1 |
| TOSLink väljund | 1 |
| Balansseeritud XLR väljund | 1 paar |
| S/PDIF TOSLink optiline | 16/24bit 32-96kHz PCM, DoP64 S/PDIF |
| S/PDIF koaksiaal | 16/24bit 32-192kHz PCM, DoP64 |
| HDMI eARC | PCM kuni 24bit/192kHz |
| Local USB Media | PCM kuni 32-bit 768kHz, DSD kuni x512 , formaat FAT32, NTFS, Ext2/3/4, ExFAT |
| USB Audio | PCM kuni 32-bit 768kHz, DSD kuni x512 |
| Bluetooth | 5.0 A2DP/AVRCP koos SBC, aptX ja aptX HD koodekitega |
| UPnP | PCM kuni 32bit/768kHz |
| Internet Radio | jah |
| Tidal Connect | jah |
| Spotify Connect | jah |
| Qobuz | jah |
| Deezer | jah |
| Amazon Music | jah (üle Google Casti) |
| Google Cast | jah |
| AirPlay 2 | jah |
| Roon Ready | jah |
| Audioformaadid | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis |
| Ethernet | IEEE 802.3, 10 Base-T or 100 Base-T |
| WI-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| RS232 juhtimine | jah |
| Harmoonmoonutus THD @ 1kHz 0dBFs | < 0.0005 % |
| Sagedusreaktsioon | 20Hz-20kHz +/- 0.1dB |
| Läbikoste @1kHz | < -120dB |
| Signaali-müra suhe (Ref 1W) | > 120dBr |
| Bass / kõrgsagedus kontroll | jah (lisa DSP seadistused) |
| Maksimaalne energiatarve | 30W |
| Energiatarve unerežiimil | Võrgus – >2W , ökorežiimil – <0.5W |
| Mõõtmed (W x H x D) | laius 430 x kõrgus 90 x sügavus 305mm |
| Kaal | 4.1kg |
| Kaasas | Voolukaabel, juhtimiskonsooli kaabel, antenn x 2, kiir- ja ohutusjuhend,toote registreerimiskaart |
Detailse kasutusjuhendi leiad SIIT.


























Tasu kolme võrdse maksena 3 x 