Tehnilised andmed
Surround
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | jah, jah, ei |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | ei, jah |
DTS Virtual:X | jah |
IMAX Enhanced | jah |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | jah, jah, jah, jah |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | ei, jah |
Auro 3D | jah |
360 Reality Audio / MPEG H | jah, jah |
Multichannel Stereo | jah |
Maksimaalne protsessivate kanalite arv (Pre-Amp) | 11.4 |
Heli
Mono Block Amplifier Construction | jah |
Discrete Power Amplifier | jah |
D.D.S.C. HD Digital | jah (32 bit) |
Pure Direct | jah |
Clock Jitter Reducer | jah |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | jah, jah |
Audyssey LFC | jah |
Dirac Live Upgradability | jah |
Kompresseeritud heli taastamine | jah |
Võrk
Media Server | jah |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | jah |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | jah, jah, jah, jah |
Kadudega formaadid: MP3, WMA, AAC | jah, jah, jah |
Kadudeta formaadid: FLAC, ALAC, WAV | jah, jah, jah |
Kadudeta : FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | jah, jah, jah |
DSD Audio Streaming | jah (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | jah |
TuneIn | jah |
Spotify Connect | jah |
Roon Tested | jah |
HEOS App Control | jah |
Sobivus nutiseadmete kaugjuhtimisrakendustega | Denon AVR Remote |
Ethernet Ports | jah |
Wi-Fi | jah |
Bluetooth | jah |
HDMI
HDMI sisendid: taga-, esipaneelil | 7, ei |
HDCP2.3 tugi | jah |
HDMI väljundid: peamine, tsoone | 2, 1 |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | jah, jah |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | jah, jah, jah, jah, jah |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through arvutimängude jaoks | jah |
Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport, Quick Media Switching | jah, jah, ei |
3D Signal Pass-through | jah |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | jah, jah, jah |
DSD audio võimekus | jah |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC (e-ARC) | jah, jah |
Auto LipSync | jah |
Multiruum tugi
Multiruum tsoonid | 3 |
Zone Audio allikas: HDMI; optiline, koaksiaal, võrk, USB; analoog | jah (2 kanalit), jah (2 kanalit), jah, jah |
Zone Audio väljund: Speaker, Pre-Out | jah, jah |
Zone HDMI väljund HDMI allikast | jah |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | jah, jah/jah, jah |
Kaugjuhtimine sisend / väljund | jah, jah |
DC Trigger väljund | 3 |
HDMI diagnostika | jah |
Muud omadused
Automaatne kõlarite seadistus läbi mikrofoni | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Ekraan esipaneelil | 2-Line FLD |
GUI keeled | 9 |
Setup Assistant | jah |
Quick Select Plus, Quick Select | jah, ei |
Muudetav lõikesagedus | jah |
Optimized Bass Redirection | jah |
Bass Sync | jah |
ECO režiim | jah |
Automaatne väljalülitus funktsioon | jah |
Sleep Timer | jah |
Sisendid/väljundid
HDMI sisend, väljund | 7, 3 |
Multi-Room Video väljund: Video, HDMI | ei, jah |
Analoog sisend, väljund | 5, ei |
Phono-sisend (MM-tüüpi helipeale) | jah |
Digitaalsed sisendid: optiline, koaksiaal | 2, 2 |
Multi-Room väljund: analoog, digitaal | 2, ei |
Multichannel Preout | jah (11.4) |
Subwoofri väljund | 4 |
Kõlariterminalid: kullatud, tavaline | ei, jah |
Number of Speaker Terminals | 11 |
Speaker A / B | määratav |
Bi-amp Drive | määratav |
Multi-Room kõlari terminalid | määratav |
Sisendid esipaneelil: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | ei, ei, ei, ei, jah |
USB Audio, iPod jaoks, iPhone jaoks | jah, ei, ei |
Spetsifikatsioonid
Helivõimendite arv | 9 |
Väljundvõimsus (8 oomi, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125W |
Väljundvõimsus (6 oomi, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 165W |
Väljundvõimsus (6 oomi, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 200W |
Üldine
Metallist esipaneel | jah |
Süsteemi kaugjuhtimine | RC-1252 |
Energiatarve | 710 W |
Energiatarve ilma heliprotsessinguta (ECO On / Off) in W | 65 W / 110 W |
Energiatarve ooterežiimil | 0.1 W |
Maksimaalsed mõõtmed koos antennidega | 434 x 389 x 167 |
Kaal | 13.4 kg |
Kaal pakendis | 16.0 kg |