Tehnilised andmed
Mudel | K11 | Riistvara ja tehniline pool | SoC: GD32F303RE, DAC kiip: CS43198
USB-dekodeerimine: SA9312L SPDIF-dekodeerimine: MS8422N AMP: SGM8262-2 x 2 |
Värvid | Must/hõbe | ||
Kaal | ca 407g | Mõõtmed | 147 x 133 x 32.3 mm (koos jalgadega) |
Gain | L/M/H | Takistusvahemik | Balansseerimata: 8~150Ω |
Driverita režiim (switch mode) | tugi olemas | Balansseeritud: 8~350Ω | |
Maksimaalne samplingusagedus | 384kHz-32bit/DSD256 Native 16/24/32bit (USB DAC) | Samplingusageduse indikaator | Ekraanil |
192kHz-24bit (koaksiaal) | Indikaatorvalgusega logu: tsüaniid: 48KHz ja alla selle / kollane – 48kHz ja enam / Roheline – DSD | ||
96KHz-24bit (optiline) | Tarkvara uuendamine | üle USB | |
Nupud ja pordid | |||
Knob | Enkooder (k.a. volüümi seadistus ja menüüvalikute kinnitamine) | USB | Type-C (andmete edastus) |
Liiniväljund | stereo RCA | Digitaal optiline sisend | optiline |
Digitaal koaksiaal sisend | RCA | Digitaal koaksiaal | RCA port (töötab ainult USB-režiimis) |
Balansseeritud väljund | standard 4.4mm | Headphone out | Standard 6.35mm port |
Toide | |||
Toide | DC 12V/2A | ||
Audio | |||
Liiniväljund (RCA) | |||
THD+N & Müra | <0.00035% (1kHz/-0.3dB@10KΩ) | SNR | ≥126dB (A-weighted) |
Läbikoste | ≥120dB | Müratase | <0.9uV (A-weighted) |
Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: damping<0.1dB | Liiniväljundi nivoo | 1.95Vrms |
20Hz~20KHz: damping<0.1dB | |||
Balansseerimata väljund (6.35mm) | |||
Väljundvõimsus | L+R≥720mW +720mW (16Ω, THD+N<1%) | Väljundtakistus | <1.2Ω |
L+R≥520mW +520mW (32Ω, THD+N<1%) | Läbikoste | ≥71dB | |
L+R≥60mW+60mW (300Ω, THD+N<1%) | Lühiajaline maksimaalne väljundvõimsus | 12Vp-p | |
Signaali-müra suhe SNR | ≥123dB (A-weighted) | THD+N & müra | <0.00059% (1kHz/-8.1dB@32Ω) |
Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: summutus<0.2dB | Müratase | <2.8uV (A-weighted) |
20Hz~20KHz: summutus<0.1dB | |||
Balansseeritud väljund (4.4mm) | |||
Väljundvõimsus | L+R≥570mW+570mW (16Ω, THD+N<1%) | Väljundtakistus | <2.4Ω |
L+R≥1400mW+1400mW (32Ω, THD+N<1%) | Läbikoste | ≥106dB | |
L+R≥250mW+250mW (300Ω, THD+N<1%) | Lühiajaline maksimaalne väljundvõimsus | 24.5Vp-p | |
Signaali-müra suhe SNR | ≥123dB (A-weighted) | THD+N & müra | <0.0010% (1kHz/-14.5dB@32Ω) |
Sagedusreaktsioon | 20Hz~50kHz: summutus<0.2dB | Müratase | <4.9uV (A-weighted) |
20Hz~20KHz: summutus<0.1dB |