Tehnilised andmed
| Toide | DC 5V/2.5A | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | >6.7V/75 mW(@ 600Ω) >6.5V/660 mW(@ 64Ω) >6.2V/1200 mW(@ 32Ω) | |
| THD & N | 0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω) | |
| SNR (signaali/müra suhe) | >114dBA (@ 6.7V) | |
| Maks. sisendvõimsus | RCA 3.5mm |
3.8V RMS 1.92V RMS |
| Astmeline helinivoo reguleerimine | 0dB 9dB 18dB |
|
| Sagedusvahemik | 10Hz -100kHz (-3dB) | |
| Energiatarve | Helisignaali puudumisel ~5W Maksimaalse helinivoo korral ~13W |
|
| Mõõdud | 158 x 117 x 35 mm | |
| Kaal | 352g |












Tasu kolme võrdse maksena 3 x 