Tehnilised andmed
| Sisendtakistus | 47 kΩ |
| Helipea tüüp | MM |
| Sisendmahtuvus | 120 pF |
| Helinivoo | 40 dB |
| Väljundpinge | 500mV/ 1kHz @ 5mV/1kHz |
| Müratase | 88 dB (A-korrektsioon) |
| THD | <0,05% |
| RIAA korrektsioon | maksimaalselt 0.5 dB/ 20 Hz – 20 kHz |
| Sisend | 1 x stereo RCA |
| Väljund | 1 x stereo RCA |
| Väline toide | 18 V/500 mA DC; 220 – 240 V, 50 Hz |
| Energiatarve ooterežiimil | < 1 watt |
| Energiatarve | 20 mA DC |
| Mõõtmed L x K x S (koos väljundi terminalidega) | 120 x 32 x 100 (106) mm |
| Kaal ilma toiteta | 269 g |
Täieliku tehnilise spetsifikatsiooni leiad tootja PDF-ist: LINK








Tasu kolme võrdse maksena 3 x