Tehnilised andmed
MusicCast VINYL 500 (TT-N503) | ||
---|---|---|
Võrk | Formaadid | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: kuni 48 kHz / 16-bit, ALAC: kuni 96 kHz / 24-bit, FLAC / WAV / AIFF: kuni 192 kHz / 24-bit, DSD: kuni 11.2 MHz |
Ethernet | jah | |
Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz | |
AirPlay | jah | |
Bluetooth | Version/Profile | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP |
Audiokoodek | SBC, AAC | |
Maksimaalne ulatus | ca 10 m (takistusteta ruumis) | |
Vinüülplaadimängija | Drive Method | rihmveoline |
Mootor | DC mootor | |
Kiirused | 33-1/3 rpm, 45 rpm | |
Kiiruse muutlikus | ±2% | |
Sageduse ebalineaarsus | 0.2% | |
Plaaditaldrik | survevalualumiinium (diameeter 30 cm) | |
Väljund | 450 mV (-7 dBV, + RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sek), 2.5 mV ± 3 dBV (ilma RIAA EQ, 1 kHz, 3.54 cm / sek) | |
Signaali/müra suhe | 67 dB või kõrgem (A-korrektsioon, 20 kHz, LPF) | |
Helikäpp | Helikäpp | sirge helikäpp |
Efektiivne helikõpa pikkus | 223.5 mm | |
Üleulatuvus | 19 mm | |
Nõelale avaldatava rõhu vahemik | 0-4 g | |
Sobiv helipea mass | 15.5-19 g (koos helipeahoidjaga) | |
Kaasas olev helipea | Helipea tüüp | MM |
Väljundpinge | 2.5 mV (1 kHz, 3.54 cm / sek) | |
Nõelale avaladatav rõhk | 3.5 ± 0.5 g | |
Helipea kaal | 5.0 ± 0.3 g | |
Helipea kõrgus | 17.0 ± 0.7 mm | |
Helipeakarbi kaal | 10 g (koos kruvidega) | |
Audio | Väljund | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
Väljundnivoo | 2.0 ± 0.3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Signaal/müra | [IHF-A võrk] 110 dB või kõrgem (Infinity zero, Fs 44.1 kHz) | |
Dünaamiline ulatus | 100 dB või enam (1 kHz, -60 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Harmoonmoonutus | 0.003 % või madalam (1 kHz, 0 dB, Fs 44.1 kHz) | |
Sagedusvahemik | Fs 44.1 kHz; 2 Hz – 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz – 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz – 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz – 96 kHz (+0 / -6 dB) | |
Üldine | Energiatarve | 6 W |
Õko-režiimil | 0.3 W | |
Mõõtmed (L×K×S) | 450 x 136 x 368 mm | |
Kaal | 5.7 kg |
Antud mängija kasutusjuhendiga (PDF kujul) saad tutvuda siin: LINK