Tehnilised andmed
Tüüp: suletud, dünaamiline.
Kuularielement: 45 mm (Neodüüm magnet)
Sagedusvahemik: 15 – 28000 Hz
Võimsustaluvus: 1600 mW (1kHz)
Tundlikkus: 99 dB
Takistus: 38 Ω
Kaal: 307 g
Kaasas: 1.2m (nüüd ilma juhtnuppudeta kaabel), USB-C laadimiskaabel, pehme vutlar.
Võrdlus varasema ja uuema versiooni vahel:
ATH- M50xBT |
ATH- M50xBT2 (k.a. Deep Sea Ltd Ed) |
|
|---|---|---|
| Aku kestvus | 40 tundi | 50 tundi |
| Kiirlaadimine | – | 3 tundi 10 min laadimisega |
| Laadimisport | Micro USB-B | USB-C |
| Mikrofon | 1 x omnidirektsionaalne | 2 x suunatundlik |
| Elektroonika | Integreeritud kiip | Bluetooth kiip ja eraldiseisev DAC/AMP (AK4331 kiip) |
| Google Fast Pair | – | jah |
| Multipoint seadmega sidumine | – | jah |
| Hääljuhtimine | Alexa, Google Assistant, Siri | Alexa Built-In, Google Assistant, Siri |
| A-T ühendus võimalused | koodekite muutmine, kõrvaklappide asukoha tuvastus | EQ (kõrvaklappidesse salvestuv), L/R helitugevuse balanss, helitugevuse kontroll (16, 32 või 64 astmeline), madala latentsusega režiim, koodekite muutmine, kõrvaklappide asukoha tuvastus |
| Madala latentsusega režiim | – | jah |
| Koodekid | SBC, AptX, AAC | SBC, AAC, LDAC |
| Sidetone | N/A | Yes |
| Puutetundlikkus | – | puutetundlik |
| Kaabel | Mikrofoni ja juhtnuppudega audiokaabel | standard audiokaabel (mikrofoni ja juhtnuppudeta) |
















Tasu kolme võrdse maksena 3 x