Tehnilised andmed
Surround
| DTS HD Master / DTS:X | jah / jah | 
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | ei / jah | 
| DTS Virtual:X | jah | 
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | jah / jah | 
| Dolby ProLogic II / Dolby Surround | ei / jah | 
| Dolby Height Virtualization | jah | 
| Mitme kanaliga stereo | jah | 
| Dialoogi parendus | jah | 
| Korraga protsessitavate kanalite maksimaalne arv | 7.1 | 
Heli
| Helivõimendte arv | 7 | 
| Audyssey | MultEQ XT | 
| Audyssey dünaamiline EQ / Dynamic Volume | jah / jah | 
| Audyssey APP tugi | jah | 
| Kõlarite seadistusfunktsioone | 2 | 
| Kompresseeritud audio taastamine | jah | 
Võrk
| HEOS multiruum ja voogedastus | jah | 
| Kadudega audioformaadid: MP3 / WMA / AAC | jah / jah / jah | 
| Kadudeta formaadid: FLAC / ALAC / WAV | jah / jah / jah | 
| DSD Audio voogedastus | kuni DSD5.6 | 
| FLAC HD 192/24 | jah | 
| WAV 192/24 | jah | 
| ALAC 192/24 | jah | 
| Pausideta taasesitus | jah (FLAC, WAV, ALAC, DSD) | 
| AirPlay 2 | jah | 
| Roon Tested | jah | 
| Internetiraadio | TuneIn | 
| Spotify Connect / Tidal / Deezer / jpt | jah / jah / jah / jah | 
| Amazon Prime Music / Pandora | jah / jah | 
| Sobivus nutitelefeonide kaugjuhtimisrakendustega | Android / iOS | 
| Sobivus tahvelarvutite kaugjuhtimisrakendustega | Android / iOS / Amazon Kindle | 
| Ethernet Ports | jah | 
| Wi-Fi | jah | 
| Bluetooth | jah | 
| Bluetooth edastus kõrvaklappidele | jah | 
HDMI
| HDMI sisendid: taga- / esikülg | 6 (3 x 8K) / 0 | 
| HDCP2.3 tugi | jah | 
| HDMI väljundid: peamine / tsoon | 1 / ei | 
| HDMI maks reso (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120 | 
| HDMI – HDMI skaleerimine | kuni 8K 60/50 | 
| HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | jah / jah / jah / jah | 
| HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | jah / jah / jah / jah | 
| HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | jah / jah / jah / jah | 
| HDMI “pass-though” funktsioon ooterežiimil | jah | 
Multiruum kontroll
| Sisseehitatud HEOS multiruum | jah | 
| TV-heli grupeerimine | jah | 
| Multiruum tsoonid | 2 | 
| Peamise ruumi mitmekanaliline audio – Zone stereo downmix | jah | 
| Tsooni audio allikas: HDMI / optiline, koaksiaal / võrk, USB / Analog | jah (2 kanalit) / jah (2kanalit) / jah / jah | 
| Tsooni audio väljund: kõlarid / Preout | jah / jah | 
| Seadistus läbi veebibrauseri | jah | 
| IP Control / RS232 Control / Web Control / kontroll läbi rakenduse | jah / ei / jah / jah | 
| Kaugjuhtimisseadme sisend / väljund | 1 / ei | 
Muu
| Hääljuhtimine – Amazon Alexa | jah | 
| Hääljuhtimine – Google Assist / Apple Siri | jah / jah | 
| Automaatne kõlarite seadistus mikrofoni kaasabil | Audyssey MultEQ XT | 
| FL ekraan | 1 realine | 
| GUI | Hybrid GUI | 
| GUI keeled | 3 | 
| Seadistustugi | jah | 
| Quick Select Plus / Quick Select | jah / ei | 
| Tarkvara uuendamine: üle võrgu / läbi USB | jah / jah | 
| Bassi optimeerimine | jah | 
| ECO režiim | jah | 
| Auto Power Off | jah | 
| Unetaimer | jah | 
Sisendid/väljundid
| Komposiitsisend / -väljund | ei / ei | 
| HDMI sisend / väljund | 6 / 1 | 
| Multiruum video väljund: Video / HDMI | ei / ei | 
| Analoog sisend/väljund | 2 / ei | 
| MM-tüüpi helipeaga vinüülplaadimängijale mõeldud fonosisend | jah | 
| Digitaalne sisend: optiline / koaksiaal | 2 / ei | 
| Multiruum väljund: analoog / digitaal | jah / ei | 
| Mitme kanaliga Preout | jah (0.2) | 
| Subwoofri väljund | 2 | 
| Kõlariterminalide arv | 7 | 
| Kõlarid A / B | määratav | 
| Topeltvõimendamine (bi-amp) | määratav | 
| Kõlariterminalid multiruum lahendusteks | määratav | 
| Sisendid esipaneelil: Audio / komposiit / digitaalne (optiline) / HDMI / USB | ei / ei /ei /ei / jah | 
| USB Audio / iPod / iPhone | jah / AirPlay / AirPlay | 
| Tüüner: FM / AM | jah / jah | 
Väljundvõimsus
| Väljundvõimsus (8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 kanalit) | 80 W | 
| Väljundvõimsus (6 Ω, 1 kHz, 0.7% 2 kanalit) | 120 W | 
| Väljundvõimsus (6 Ω, 1 kHz, 10% 1 kanal) | 175 W | 
Üldine
| Energiatarve | 430 W | 
| Energiatarve ooterežiimil | 0.1 W | 
| Mõõtmed (L x S x K) | 434 x 339 x 151 mm | 
| Kaal | 8.6 W | 

 Sonos
Sonos



 
				


 Tasu kolme võrdse maksena 3 x
                Tasu kolme võrdse maksena 3 x  
				 
				 
				 
				