Tehnilised andmed
| Üldine | |||
| Mudel | SR11 | Riistvara | SoC – X2000, WiFi moodul – AP6256, toide – G2257Q51U, ethernet – YT8531C |
| Värv | must, hõbe | Volüüm | volüüminupp/kaugjuhtimispult |
| Kaal | ca 375g | Mõõtmed | laius 157 mm x sügavus 133 mm x kõrgus 32.3 mm (koos jalgadega) |
| Töörežiimid | MIX (Roon Ready and AirPlay two in one), Roon Ready, AirPlay | WiFi võrk | 5G+2.4G dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Maksimaalne sämplingusagedus üle Roon Ready | USB: 768kHz-32bit/DSD256 (DoP) olenevalt ühendatud heliseadmetest |
Maksimaalne vastuvõetav resolutsioon üle AirPlay | kõik PCM/DSD/MQA formaadid konverteeritakse enne väljundit ümber 44.1kHz-16bit vormingusse |
| Koaksiaal: 192kHz-24bit/DSD64 | MQA | USB/koaksiaal/optiline toetavad MQA-d | |
| Optiiline: 192kHz-24bit/DSD64 | Digitaalse väljundi moonutustase | 0.000006%(0dB 1kHz 192k 24bit) | |
| Ekraan | LCD | Kaugjuhtimispult | Infrapuna (ainult kaasas olev mudel) |
| Ekraanil kuvatav info | Sämplingusagedus, volüümitase, töörežiim, kasutusel olev väljund, etc. | Samplingusageduse näit (by LOGO light) | 48kHz ja alla selle – tsüaniit; üle 48kHz – kollane; DSD – roheline |
| Tarkvara uuendused | üle USB-pulga (olemas nii USB-A kui Type-C sisendid) | – | |
| Nupud ja pordid | |||
| Lüliti | sisselülitamiseks | Potentsiomeeter | Multifunktsionaalne (toimib ka volüüminupuga) |
| Digitaal koaksiaal väljund | jah, RCA | Digitaal optiline väljund | jah |
| USB | USB-A x 1 (data)+Type-C x 2 (data x 1 + toide x 1) | Juhtmega võrguühendus | Gigabit Ethernet port |
| Reset lüliti | Töötaval seadmel vajutada lülitile lühiajaliselt | ||
| Toide | |||
| Energiatarve | Staatiline väljund: 250mA (võrguühendus, tavavalgustus ja LOGO) | Toide | DC 5V/2A |
| Koaksiaal/Optiline väljundpinge: 250mA (võrguühendus, tavavalgustus ja LOGO) | |||
| USB väljund 290mA (võrguühendus, tavavalgustus ja LOGO, võimsusvõimendi jaoks energiatarve puudub) | |||










Tasu kolme võrdse maksena 3 x