Tehnilised andmed
DAC: AK 4493SEQ*2
Bluetooth: kiip QCC5124, vers 5.1
Dekooder: XMOS XUF 208
Võimendi: Dual THX AAA 788+
Väljundid: 6,35mm ja 4,4mm
Sisendid: USB/optiline/koaksiaal/RCA
Väljundvõimsus:
- ≥ 2W (32 oomi, balansseeritud/THD+N< 1%)
- ≥ 1,7W (32 oomi, ühe-otsaga/THD+N< 1%)
Signaali-müra suhe: ≥ 128,1dB
Väljundtakistus: <1 oom
Kaal: 610g
Mõõtmed: 120mm x 168mm x 55mm
Kaasas: toitekaabel, toiteadapter, USB-kaabel, BT-antenn, kiirjuhend
FiiO K7BT erineb FiiO K5 Pro ESS peamiselt järgneva poolest:
-
1. K7BT intuitiivne kasutusloogika on võetud FiiO kallimalt K9 mudelilt. Kõik kasutusfunktsioonid on lihtsalt juhitavad esipaneelilt. Olemas ka balansseeritud väljund.
-
2. K7BT on kasutusel kaksTHX AAA 788+ helivõimendit, mis on hetkel ühed turu parimad ja pakuvad moonutamata taasesitust võimsusel 560mW 300Ω juures (THD+N<1%) või 2000mW 32Ω juures (THD+N<1%).
-
3. K7BT ehituses on kasutatud RGB indikaatortulukesi, mis suudavad tekitada nii puhtaid kui ka erinevaid vahepealseid, mis lisab kuulamissessioonidesse futuristlikku valgusmängu, kuid aitab samal ajal valgustada esipaneeli ning ümbrust.
Põhjalikum võrdlus:
Mudel | K5Pro ESS | K7BT | ||
Välimus | Mõõtmed | ≈120x130x55mm | ≈120x168x55mm | |
Kaal | ≈480g | ≈610g | ||
Pordid | USB port | USB-B | USB-B | |
LO pordid | RCA Line Out、RCA Line in | RCA Line Out、RCA Line in | ||
OPT port | Standard TOSLINK | Standard TOSLINK | ||
COAX port | Standard RCA | Standard RCA | ||
PO pordid | 6.35mm | 6.35mm, 4.4mm | ||
Konfiguratsioon | Toggle | Sisend | USB IN/LINE IN/SPDIF IN | USB/OPT/COAX/LINE |
Väljund | – | PO/LO/PRE | ||
Nivoo | H/M/L | H/L | ||
Helinivoo nupp | Helitugevuse reguleerimine ja seadme sisse-välja lülitamine | Helitugevuse reguleerimine ja seadme sisse-välja lülitamine | ||
Indikaator | ≤48K:sinine ≥48K:kollane DSD:roheline |
≤48K:sinine ≥48K:kollane DSD:roheline Valgusring kuvab erinevaid värve seadme sisse lülitamise ja sisendi vahetamise ajal. |
||
DAC | ES9038Q2M*1 | AK4493SEQ*2 | ||
Nivoo kiip | NJW1195AV | NJU72315+OP | ||
XMOS | XMOS XUF208 | XMOS XUF208 | ||
Parameetrid | Väljundvõimsus THD+N<1% |
PO | ≥1250mW(32Ω,THD+N<1% UAC) | – |
BAL | – | ≥2000mW(32Ω ,THD+N<1%,UAC) | ||
Müratase | BAL | – | <5.1μV(A计权,AUX IN) | |
SNR(dbA+lowpass) | PO | ≥118dBrA(UAC) | ≥123dBrA(UAC) | |
LO | ≥115dBrA(UAC) | ≥120dBrA(UAC) | ||
THD+N | PO(UAC) | <0.0009%(1 kHz,32Ω,dbA) | <0.00028% (1 kHz,32Ω,dbA) | |
LO(UAC) | <0.0012%(1kHz,10kΩ,dbA) | <0.0005%(1kHz,10kΩ,dbA) | ||
Läbikoste | PO:≥80dB(1 kHz 32Ω USB DAC) LO:≥98dB (1 kHz 32Ω USB DAC) |
PO:≥77dB (1 kHz 32Ω,USB DAC) BAL:≥124dB(1 kHz 32Ω,USB DAC) |